<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Trasa z U Pražské dráhy do 49.760924N, 13.419025E</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.761054" lon="13.418809">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761095" lon="13.418854">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761182" lon="13.418908">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761274" lon="13.418962">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761217" lon="13.419115">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761153" lon="13.419277">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761089" lon="13.419204">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.761025" lon="13.419124">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.760932" lon="13.419015">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

